日本女子マラソン歴代記録です。

日本歴代記録(女子マラソン)

 女子マラソンでは、世界記録が16年ぶりに2019年10月12日シカゴマラソンでブリジット・コスゲイ(ケニア)が2時間14分4秒というとんでもない記録で更新されました。日本は野口みずきが記録をだしてもうすぐ15年が経とうとしています。 2時間25分を切った選手は日本では37人(2020/3/8現在)です。



スポンサードリンク

■2022/1/30現在
順位 記録 名前 所属 大会名 大会日
1 2:19:12 野口みずき グローバリー ベルリン 2005/09/25
2 2:19:41 渋井陽子 三井住友海上 ベルリン 2004/09/26
3 2:19:46 高橋尚子 積水化学 ベルリン 2001/09/30
4 2:20:29 一山麻緒 ワコール 名古屋ウィメンズ 2020/03/08
5 2:20:52 松田瑞生 ダイハツ 大阪国際女子 2022/01/30
6 2:21:36 安藤友香 スズキ浜松AC 名古屋ウィメンズ 2017/03/12
7 2:21:45 千葉真子 豊田自動織機 大阪国際女子 2003/01/26
8 2:21:51 坂本直子 天満屋 大阪国際女子 2003/01/26
9 2:22:12 山口衛里 天満屋 東京国際女子 1999/11/21
10 2:22:17 福士加代子 ワコール 大阪国際女子 2016/01/31
11 2:22:29 上杉真穂 スターツ 大阪国際女子 2022/01/30
12 2:22:46 土佐礼子 三井住友海上 ロンドン 2002/04/14
13 2:22:48 前田彩里 ダイハツ 名古屋ウィメンズ 2015/03/08
14 2:22:56 弘山晴美 資生堂 大阪国際女子 2000/01/30
15 2:23:05 松下菜摘 天満屋 大阪国際女子 2022/01/30
16 2:23:07 関根花観 JR日本郵政グループ 名古屋ウィメンズ 2018/03/11
17 2:23:11 谷本観月 天満屋 大阪国際女子 2022/01/30
18 2:23:19 田中智美 第一生命 名古屋ウィメンズ 2016/03/13
19 2:23:20 小原 怜 天満屋 名古屋ウィメンズ 2016/03/13
20 2:23:23 重友梨佐 天満屋 大阪国際女子 2012/01/29
21 2:23:27 佐藤早也伽 積水化学 名古屋ウィメンズ 2020/03/08
22 2:23:26 大南博美 UFJ銀行 ベルリン 2004/09/26
23 2:23:30 小崎まり ノーリツ 大阪国際女子 2003/01/26
24 2:23:30 尾崎好美 第一生命 東京国際女子 2008/11/16
25 2:23:30 前田穂南 天満屋 大阪国際女子 2021/01/31
26 2:23:34 木崎良子 ダイハツ 名古屋ウィメンズ 2013/03/10
27 2:23:43 大南敬美 UFJ銀行 ロッテルダム 2002/04/21
28 2:23:47 清田真央 スズキ浜松AC 名古屋ウィメンズ 2017/03/12
29 2:23:48 原裕美子 京セラ 大阪国際女子 2007/01/28
30 2:23:52 岩出玲亜 ノーリツ 名古屋ウィメンズ 2019/03/10
31 2:24:02 阿部有香里 しまむら 大阪国際女子 2022/01/30
32 2:24:08 赤羽有紀子 ホクレン ロンドン 2011/04/17
33 2:24:19 上原美幸 第一生命 名古屋ウィメンズ 2019/03/10
34 2:24:25 大島めぐみ しまむら 名古屋国際女子 2005/03/13
35 2:24:27 加納由理 セカンドウインドAC 東京国際女子 2008/11/16
36 2:24:28 中里麗美 ダイハツ 名古屋ウィメンズ 2012/03/11
37 2:24:33 松岡理恵 天満屋 パリマラソン 2002/04/07
38 2:24:33 森本 友 天満屋 ウィーン 2006/05/07
39 2:24:42 伊藤 舞 大塚製薬 名古屋ウィメンズ 2015/03/08
40 2:24:54 江田良子 ヤマダ電機 名古屋国際女子 2005/03/13
41 2:24:57 野尻あずさ 第一生命 大阪国際女子 2012/01/29



スポンサードリンク


↑ PAGE TOP