日本男子サブテンランナー(日本男子歴代記録)です。

日本のサブテンランナー(日本男子マラソン歴代記録)

 フルマラソンのサブテンとは、2時間10分以内で走ることです。 ウルトラマラソン(100km)では、10時間を切ることを言います。 サブ(sub)は、下位とか下と言う意味があります。
フルマラソンで3時間を切ることをサブスリー、4時間を切ることをサブフォー、5時間を切ることをサブファイブと言います。 2時間8分以内がサブエイトといます。
  現在世界記録が2時間1分39秒です。 今、2時間5分を切っている選手が54人いるなか、その言い方が見当たりませんので勝手にサブツーファイブと言います。 日本人選手には、まだサブツーファイブランナーはいません。

 日本人のサブテンランナーは、2020年12月6日現在で120人です。内現役選手が56人



スポンサードリンク


(2020年12月6日現在)  現役選手
順位 名前 所属 記録 大会名 大会日 大会
順位
サアブテン
回数
大会日
年齢
1 大迫 傑 Nike 2:05:29 東京 2020/03/01 3位 3 28
2 設楽悠太 Honda 2:06:11 東京 2018/02/25 2位 3 26
3 高岡寿成 カネボウ 2:06:16 シカゴ 2002/10/13 3位 6 32
4 髙久 龍 ヤクルト 2:06:45 東京 2020/03/01 8位 1 27
5 藤田敦史 富士通 2:06:51 福岡国際 2000/12/03 優勝 5 24
6 井上大仁 MHPS 2:06:54 東京 2018/02/25 5位 2 27
7 上門大祐 大塚製薬 2:06:54 東京 2020/03/01 9位 2 26
8 犬伏孝行 大塚製薬 2:06:57 ベルリン 1999/09/26 2位 2 27
9 定方俊樹 MHPS 2:07:05 東京 2020/03/01 10位 1 27
9 吉田祐也 GMO 2:07:05 福岡国際 2020/12/06 優勝 2 23
11 佐藤敦之 中国電力 2:07:13 福岡国際 2007/12/02 3位 4 29
12 木村 慎 Honda 2:07:20 東京 2020/03/01 11位 1 26
13 小椋裕介 ヤクルト 2:07:23 東京 2020/03/01 12位 1 26
14 服部勇馬 トヨタ自動車 2:07:27 福岡国際 2018/12/02 優勝 2 25
14 下田裕太 GMO 2:07:27 東京 2020/03/01 13位 1 23
16 菊地賢人 コニカミノルタ 2:07:31 東京 2020/03/01 14位 1 29
17 児玉泰介 旭化成 2:07:35 北京国際 1986/10/19 優勝 1 28
18 大塚祥平 九電工 2:07:38 福岡国際 2020/12/06 2位 1 26
19 今井正人 トヨタ自動車九州 2:07:39 東京 2015/02/22 7位 2 30
19 一色恭志 GMO 2:07:39 東京 2020/03/01 15位 2 25
21 谷口浩美 旭化成 2:07:40 北京国際 1988/10/16 2位 3 28
22 藤原新 東京陸協 2:07:48 東京 2012/02/26 2位 5 30
23 油谷繁 中国電力 2:07:52 びわ湖毎日 2001/03/04 3位 2 24
23 国近友昭 エスビー食品 2:07:52 福岡国際 2003/12/07 優勝 1 30
25 諏訪利成 日清食品 2:07:55 福岡国際 2003/12/07 2位 4 26
26 伊藤国光 鐘紡 2:07:57 北京国際 1986/10/19 2位 3 31
26 藤本 拓 トヨタ自動車 2:07:57 シカゴ 2018/10/07 8位 1 29
28 森下由輝 旭化成 2:07:59 びわ湖毎日 2001/03/04 3位 2 29
29 前田和浩 九電工 2:08:00 東京 2013/02/24 4位 2 31
30 寺田 夏生 JR東日本 2:08:03 福岡国際 2020/12/06 3位 1 29
31 三木弘 旭化成 2:08:05 東京国際 1999/02/14 2位 2 23
32 早田俊幸 アラコ 2:08:07 福岡国際 1997/12/07 2位 1 29
33 木滑 良 MHPS 2:08:08 東京 2018/02/25 7位 1 27
34 松村康平 三菱重工長崎 2:08:09 東京 2014/02/23 8位 1 27
35 藤原正和 中央大学 2:08:12 びわ湖毎日 2003/03/02 3位 3 21
36 川内優輝 埼玉県庁 2:08:14 ソウル国際 2013/03/17 4位 13 26
37 中山竹通 ダイエー 2:08:15 W杯広島大会 1985/04/14 2位 6 25
38 中村匠吾 富士通 2:08:16 ベルリン 2018/09/16 4位 1 26
39 小島忠幸 旭化成 2:08:18 びわ湖毎日 2004/03/07 2位 3 27
40 作田直也 JR東日本 2:08:21 福岡国際 2020/12/06 5位 1 25
41 堀端宏行 旭化成 2:08:24 福岡国際 2012/12/02 2位 2 26
42 瀬古利彦 エスビー食品 2:08:27 シカゴ 1986/10/26 優勝 5 30
43 清水康次 NTT西日本 2:08:28 びわ湖毎日 2003/03/02 4位 4 33
44 武井隆次 エスビー食品 2:08:35 びわ湖毎日 2002/03/03 優勝 2 30
44 中本健太郎 安川電機 2:08:35 別府大分毎日 2013/02/03 2位 3 30
46 大崎悟史 NTT西日本 2:08:36 びわ湖毎日 2008/03/02 3位 3 31
47 尾方剛 中国電力 2:08:37 福岡国際 2003/12/07 6位 2 30
47 岡本直己 中国電力 2:08:37 東京 2020/03/01 20位 1 35
49 山本憲二 マツダ 2:08:42 びわ湖毎日 2019/03/10 9位 2 29
50 小島宗幸 旭化成 2:08:43 びわ湖毎日 1998/03/01 優勝 4 22
51 山本亮 佐川急便 2:08:44 びわ湖毎日 2012/03/04 4位 2 27
51 倉田翔平 GOMアスリーツ 2:08:44 東京 2020/03/01 21位 1 27
53 西田隆維 エスビー食品 2:08:45 別府大分毎日 2001/02/04 優勝 1 23
53 宮脇千博 トヨタ自動車 2:08:45 東京 2018/02/25 8位 1 27
53 藤川拓也 中国電力 2:08:45 東京 2020/03/01 21位 1 27
53 岩田勇治 MHPS 2:08:45 東京 2020/03/01 23位 2 32
57 佐保希 旭化成 2:08:47 福岡国際 1997/12/07 3位 2 24
58 佐藤信之 旭化成 2:08:48 福岡国際 1998/12/06 5位 1 26
59 奥谷亘 SUBARU 2:08:49 福岡国際 2006/12/03 4位 2 31
60 実井謙二郎 日清食品 2:08:50 東京国際 1996/02/12 4位 1 27
61 小林光二 SUBARU 2:08:51 東京 2014/02/23 9位 1 25
62 帯刀秀幸 富士通 2:08:52 びわ湖毎日 2001/03/04 5位 1 24
62 大石港与 トヨタ自動車 2:08:52 東京 2020/03/01 24位 1 31
64 森下広一 旭化成 2:08:53 別府大分毎日 1991/02/03 優勝 1 23
64 小山 司 SUBARU 2:08:53 別府大分毎日 2020/02/02 4位 1 28
66 大西雄三 日清食品 2:08:54 びわ湖毎日 2008/03/02 4位 1 30
67 宗猛 旭化成 2:08:55 東京国際 1983/02/13 2位 3 30
68 佐々木悟 旭化成 2:08:56 福岡国際 2015/12/06 3位 2 30
68 高塚和利 小森コーポレーション 2:08:56 びわ湖毎日 2004/03/07 5位 1 27
70 佐藤悠基 日清食品グループ 2:08:58 東京 2018/02/25 10位 1 31
71 野口拓也 コニカミノルタ 2:08:59 ゴールドコースト 2017/07/02 優勝 1 29
72 尾田賢典 トヨタ自動車 2:09:03 東京 2011/02/27 4位 1 30
73 川嶋伸次 旭化成 2:09:04 びわ湖毎日 2000/03/05 2位 1 33
74 宗茂 旭化成 2:09:05 別府大分毎日 1978/02/05 優勝 2 25
75 深津卓也 旭化成 2:09:06 別府大分毎日 2020/02/02 6位 1 32
76 黒崎拓克 コニカミノルタ 2:09:07 東京 2014/02/23 11位 1 28
76 聞谷賢人 トヨタ自動車 2:09:07 別府大分毎日 2020/02/02 7位 1 25
78 細川道隆 大塚製薬 2:09:10 びわ湖毎日 2005/03/06 3位 1 28
78 石川末廣 Honda 2:09:10 びわ湖毎日 2013/03/03 6位 3 33
78 酒井将規 九電工 2:09:10 東京 2014/02/23 12位 1 27
81 大家正喜 佐川急便 2:09:11 ロッテルダム 1997/04/20 8位 2 30
81 清水昭 杵築東芝 2:09:11 別府大分毎日 1998/02/01 優勝 1 21
83 佐野広明 Honda 2:09:12 東京 2015/02/22 9位 1 26
83 森田知行 カネボウ 2:09:12 びわ湖毎日 2012/03/04 6位 1 27
83 山本浩之 コニカミノルタ 2:09:12 東京 2017/02/26 10位 1 30
86 松宮隆行 コニカミノルタ 2:09:14 東京 2013/02/24 9位 1 33
87 二岡康平 中電工 2:09:15 別府大分毎日 2019/02/03 4位 1 24
88 北島寿典 安川電機 2:09:16 びわ湖毎日 2016/03/06 2位 1 31
88 堀口貴史 Honda 2:09:16 びわ湖毎日 2012/03/04 7位 1 32
90 浜野健 トヨタ自動車 2:09:18 びわ湖毎日 2002/03/03 5位 2 27
90 松宮祐行 コニカミノルタ 2:09:18 びわ湖毎日 2005/03/06 5位 2 25
90 山本翔馬 NTT西日本 2:09:18 びわ湖毎日 2020/03/08 5位 1 24
93 湊谷春紀 DeAN 2:09:19 別府大分毎日 2020/02/02 8位 1 23
94 五ヶ谷宏司 JR東日本 2:09:21 東京 2015/02/22 11位 1 27
95 三村徹 鐘紡 2:09:23 別府大分毎日 1991/02/03 3位 1 28
95 真内明 旭化成 2:09:23 びわ湖毎日 1997/03/02 4位 1 25
95 清水智也 佐川急便 2:09:23 びわ湖毎日 2008/03/02 5位 1 27
95 入船敏 カネボウ 2:09:23 福岡国際 2008/12/07 2位 3 32
99 五十嵐範暁 中国電力 2:09:26 福岡国際 2000/12/03 4位 3 28
100 中崎幸伸 トヨタ自動車九州 2:09:28 東京国際 2004/02/08 4位 1 24
100 奥野翔弥 トヨタ自動車九州 2:09:28 びわ湖毎日 2020/03/08 7位 1 26
102 橋本 崚 GMOアスリーツ 2:09:29 別府大分毎日 2019/02/03 5位 1 25
103 竹ノ内佳樹 JR東日本 2:09:31 福岡国際 2020/12/06 6位 1 25
104 渡辺真一 山陽特殊製鋼 2:09:32 ベルリン 2004/09/26 6位 2 28
105 園田 隼 黒崎播磨 2:09:34 別府大分毎日 2018/02/04 2位 1 28
106 荻野晧平 富士通 2:09:36 東京 2018/02/25 12位 1 28
107 丸山文裕 旭化成 2:09:39 びわ湖毎日 2016/03/06 6位 1 25
108 渡辺共則 旭化成 2:09:40 防府読売 1999/12/19 優勝 1 23
109 佐藤智之 旭化成 2:09:43 東京国際 2004/02/08 5位 3 23
110 村澤明伸 日清食品グループ 2:09:47 東京 2018/02/25 14位 1 26
111 松田和宏 佐川急便 2:09:49 ベルリン 2003/09/28 6位 1 29
112 村山謙太 旭化成 2:09:50 ゴールドコーストマラソン 2018/07/01 2位 1 25
112 土方英和 國學院大學 2:09:50 東京 2020/03/01 28位 1 22
112 其田健也 JR東日本 2:09:50 びわ湖毎日 2020/03/08 8位 1 26
115 新宅雅也 エスビー食品 2:09:51 福岡国際 1985/12/01 優勝 1 27
116 梅木蔵雄 中国電力 2:09:52 ベルリン 2003/09/28 7位 1 27
116 福田 穣 西鉄 2:09:52 ゴールドコーストマラソン 2018/07/01 3位 1 27
118 林昌史 ヤクルト 2:09:55 びわ湖毎日 2012/03/04 8位 1 32
119 野田道胤 Honda 2:09:58 福岡国際 2003/12/07 9位 1 28
120 足立知弥 旭化成 2:09:59 福岡国 2014/12/07 5位 1 28


サブツーファイブ

 サブツーファイブとは、当サイト管理人が勝手につけた2時間5分以内で走ることの言い方です。サブゼロファイブとも考えましたが、サブツーファイブのほうがスラッと言えたのでそうしました。日本人選手にはまだいませんが世界では26人がサブツーファイブを達成しています。回数でいえば36回です。
サブツーファイブランナー一覧はこちらです⇒サブツーファイブ

サブテン

サブテンを達成するかどうかで世界にも通用するランナーの目安として言われてきたが、世界は2時間5分以内(サブツーファイブ)でなければもはや通用しなくなっています。 日本のサブテンランナーの現役選手は21人いますが後半に集中しおり若い選手が世界に比べて伸びていないのが現状です。高岡選手が日本記録をだして10年以上がたちます。 藤田選手が日本記録を出した時も以前の犬伏選手が出してから10年以上経っていました。そろそろ日本選手の新記録の更新が期待されます。



スポンサードリンク


↑ PAGE TOP